Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Glukosesirup; Zucker; 12% Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure; Feuchthaltemittel: Sorbit; färbende Lebensmittel (Schwarze Johannisbeere, schwarze Karotte, roter Rettich, rote Traube, Kirsche, Curcuma, Saflor); Aroma; Niacin; Vitamin E; Pantothensäure; Vitamin B6; Folsäure; Biotin; Vitamin B12. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 336,00 Kilokalorien (kcal) / 1.429,00 Kilojoule (kJ) |
| Fett: | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Kohlenhydrate: | 78,00 g |
| davon Zucker: | 50,00 g |
| Eiweiß: | 4,40 g |
| Salz: | 0,20 g |
| Niacin: | 8,00 mg |
| Vitamin E: | 6,00 mg |
| Pantothensäure: | 3,00 mg |
| Vitamin B6, Pyridoxin: | 0,70 mg |
| Folsäure: | 100,00 µg |
| Biotin: | 25,00 µg |
| Vitamin B12, Cyanocobalamin: | 1,25 µg |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,16 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |