Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Olivenöl | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie (kj): | 3389 kJ |
| Energie (kcal): | 809,3 kcal |
| Fett (g): | 91,6 g |
| gesättigte Fettsäuren (g): | 13,5 g |
| Kohlenhydrate (g): | 0 g |
| davon Zucker (g): | 0 g |
| davon Ballaststoffe (g): | 0 g |
| Eiweiß (g): | 0 g |
| Salz (g): | 0 g |
| Natrium (g): | 0,0 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,51 kg |
| Artikelgewicht: | 0,51 kg |