Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Olivenöl | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert (kJ): | 3404 kJ |
| Brennwert (kcal): | 828 kcal |
| Fett: | 92,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| davon Zucker: | 0,0 g |
| Eiweiß: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,96 kg |
| Artikelgewicht: | 0,96 kg |
| Inhalt: | 500,00 ml |