Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Natives Olivenöl extra | |
| Nährwerte pro 100ml | |
| Energie (kJ): | 3404 kJ |
| Energie (kcal): | 828 kcal |
| Fett: | 92 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13 Gramm |
| Kohlenhydrate: | 0 Gramm |
| davon Zucker: | 0 Gramm |
| Eiweiß: | 0 Gramm |
| Salz: | 0 Gramm |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,96 kg |
| Artikelgewicht: | 0,96 kg |
| Inhalt: | 500,00 l |