Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Äpfel (99,7%), Acerolasaftkonzentrat | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie/Brennwert: | 262 kJ / 62 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 13,0 g |
| davon Zucker: | 12,0 g |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,01 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,54 kg |
| Artikelgewicht: | 0,54 kg |