Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Kirschtomaten, Tomatensaft | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie: | 117 kJ / 28 kcal |
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 4,4 g |
| davon Zucker: | 3,4 g |
| Proteine: | 1,2 g |
| Salz: | 0,01 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,47 kg |
| Artikelgewicht: | 0,47 kg |