Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Direkt aus Oliven gewonnen | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie (KJ): | 3386 KJ |
| Energie (kcal): | 824 kcal |
| Fett: | 91.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13.0 g |
| Kohlenhydrate: | 0.0 g |
| davon Zucker: | 0.0 g |
| Eiweiß: | 0.0 g |
| Salz: | 0.0 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,91 kg |
| Artikelgewicht: | 0,91 kg |
| Inhalt: | 500,00 ml |