Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln; pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen); Speisesalz. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 539,00 Kilokalorien (kcal) / 2.248,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 49,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 3,00 g |
| Fett: | 34,00 g |
| Ballaststoffe: | 4,20 g |
| Eiweiß: | 5,60 g |
| Salz: | 1,40 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 0,60 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,18 kg |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |