Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Salzblüte 100% | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie (Kilojoule): | 0 KJ |
| Energie (Kilokalorien): | 0 Kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 100 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,17 kg |
| Artikelgewicht: | 0,17 kg |