Benachrichtigen, wenn verfügbar
Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Erdbeeren, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin | |
| Nährwerte je 100 Gramm | |
| Brennwert [KJ]: | 967 kJ |
| Brennwert [kcal]: | 228 kcal |
| Kohlenhydrate gesamt: | 55 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 55 g |
| Fett gesamt [g]: | 0 g |
| Fett, davon ges. Fettsäuren [g]: | 0 g |
| Eiweiß [g]: | 0,5 g |
| Salz: | 0,01 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,66 kg |
| Artikelgewicht: | 0,66 kg |