Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Fäberdistelöl ölsäurereich raffiniert | |
| Angaben pro 100g | |
| Energie (KJ): | 3404 KJ |
| Energie (kcal): | 828 kcal |
| Fett: | 92.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8.0 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 69.0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 15.0 g |
| Kohlenhydrate: | 0.0 g |
| davon Zucker: | 0.0 g |
| Ballaststoffe: | 0.0 g |
| Eiweiß: | 0.0 g |
| Salz: | 0.0 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 1,04 kg |
| Artikelgewicht: | 1,04 kg |