Frage zum Artikel
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Sonnenblumenöl, Rapsöl | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie (KJ): | 3404 KJ |
| Energie (kcal): | 828 kcal |
| Fett: | 92.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8.6 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 40.0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 44.0 g |
| Kohlenhydrate: | 0.0 g |
| davon Zucker: | 0.0 g |
| Ballaststoffe: | 0.0 g |
| Eiweiss: | 0.0 g |
| Salz: | 0.0 g |
Merkmale
| Versandgewicht: | 0,73 kg |
| Artikelgewicht: | 0,73 kg |
| Inhalt: | 750,00 ml |